澳大利亚(东部标准时间 (新南威尔斯))与加拿大(中央标准时间)之间的时差为17小时。 澳大利亚(东部标准时间 (新南威尔斯))超前加拿大(中央标准时间)17小时。
国家 | 澳大利亚 (东部标准时间 (新南威尔斯)) | 加拿大 (中央标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 上午07时30分56秒 | 下午02时30分56秒 |
现在日期 | 2024年11月24日 星期日 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC时间差 | UTC+11:00 | UTC-06:00 |
时区 | 东部标准时间 (新南威尔斯) | 中央标准时间 |
夏令时 | 澳大利亚现在正在夏令时间 夏令时开始: 2024年10月6日 星期日 夏令时结束: 2025年4月6日 星期日 | 加拿大现在未在夏令时间 夏令时结束: 2024年11月3日 星期日 夏令时开始: 2025年3月9日 星期日 |
澳大利亚有不止一个时区。 下表显示了澳大利亚某些时区的时间以及这些时区与加拿大(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前加拿大 (中央标准时间) |
---|---|---|
西部标准时间 (澳大利亚) | 2024-11-24 4:30:56 | 14小时 |
中西部标准时间 (澳大利亚) | 2024-11-24 5:15:56 | 14小时45分钟 |
中央标准时间 (南澳大利亚) | 2024-11-24 7:00:56 | 16小时30分钟 |
豪公标准时间 | 2024-11-24 7:30:56 | 17小时 |
东部标准时间 (新南威尔斯) | 2024-11-24 7:30:56 | 17小时 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与澳大利亚(东部标准时间 (新南威尔斯))之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后澳大利亚 (东部标准时间 (新南威尔斯)) |
---|---|---|
太平洋标准时间 | 2024-11-23 12:30:56 | 19小时 |
山區标准时间 | 2024-11-23 13:30:56 | 18小时 |
中央标准时间 | 2024-11-23 14:30:56 | 17小时 |
东部标准时间 | 2024-11-23 15:30:56 | 16小时 |
大西洋标准时间 | 2024-11-23 16:30:56 | 15小时 |
纽芬兰标准时间 | 2024-11-23 17:00:56 | 14小时30分钟 |