澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)与墨西哥(北美中部标准时间)之间的时差为16小时。 澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)超前墨西哥(北美中部标准时间)16小时。
国家 | 澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) | 墨西哥 (北美中部标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 澳大利亚东部标准时间 上午12:52:08 | 北美中部标准时间 上午8:52:08 |
现在日期 | 2025年7月31日星期四 | 2025年7月30日星期三 |
UTC时间差 | UTC+10:00 | UTC-06:00 |
时区 | 澳大利亚东部标准时间 | 北美中部标准时间 |
夏令时 | 澳大利亚现在未在夏令时间 夏令时结束: 2025年4月6日星期日 夏令时开始: 2025年10月5日星期日 | 墨西哥不遵守夏令时间 |
澳大利亚有不止一个时区。 下表显示了澳大利亚某些时区的时间以及这些时区与墨西哥(北美中部标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前墨西哥 (北美中部标准时间) |
---|---|---|
澳大利亚中部标准时间 | 2025年7月31日 上午12:22:08 | 15小时30分钟 |
澳大利亚东部标准时间 | 2025年7月31日 上午12:52:08 | 16小时 |
豪勋爵岛标准时间 | 2025年7月31日 上午1:22:08 | 16小时30分钟 |
澳大利亚西部标准时间 | 2025年7月30日 下午10:52:08 | 14小时 |
澳大利亚中西部标准时间 | 2025年7月30日 下午11:37:08 | 14小时45分钟 |
墨西哥有不止一个时区。 下表显示了墨西哥某些时区的时间以及这些时区与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
---|---|---|
北美太平洋标准时间 | 2025年7月30日 上午7:52:08 | 17小时 |
墨西哥太平洋标准时间 | 2025年7月30日 上午7:52:08 | 17小时 |
北美中部标准时间 | 2025年7月30日 上午8:52:08 | 16小时 |