澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)与美国(北美中部标准时间)之间的时差为15小时。 澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)超前美国(北美中部标准时间)15小时。
国家 | 澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) | 美国 (北美中部标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 澳大利亚东部标准时间 上午12:47:54 | 北美中部夏令时间 上午9:47:54 |
现在日期 | 2025年7月31日星期四 | 2025年7月30日星期三 |
UTC时间差 | UTC+10:00 | UTC-05:00 |
时区 | 澳大利亚东部标准时间 | 北美中部标准时间 |
夏令时 | 澳大利亚现在未在夏令时间 夏令时结束: 2025年4月6日星期日 夏令时开始: 2025年10月5日星期日 | 美国现在正在夏令时间 夏令时开始: 2025年3月9日星期日 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 |
澳大利亚有不止一个时区。 下表显示了澳大利亚某些时区的时间以及这些时区与美国(北美中部标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前美国 (北美中部标准时间) |
---|---|---|
澳大利亚中部标准时间 | 2025年7月31日 上午12:17:54 | 14小时30分钟 |
澳大利亚东部标准时间 | 2025年7月31日 上午12:47:54 | 15小时 |
豪勋爵岛标准时间 | 2025年7月31日 上午1:17:54 | 15小时30分钟 |
澳大利亚西部标准时间 | 2025年7月30日 下午10:47:54 | 13小时 |
澳大利亚中西部标准时间 | 2025年7月30日 下午11:32:54 | 13小时45分钟 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
---|---|---|
夏威夷-阿留申标准时间 | 2025年7月30日 上午4:47:54 | 20小时 |
阿拉斯加标准时间 | 2025年7月30日 上午6:47:54 | 18小时 |
北美太平洋标准时间 | 2025年7月30日 上午7:47:54 | 17小时 |
北美山区标准时间 | 2025年7月30日 上午8:47:54 | 16小时 |
北美中部标准时间 | 2025年7月30日 上午9:47:54 | 15小时 |
北美东部标准时间 | 2025年7月30日 上午10:47:54 | 14小时 |