澳大利亚(东部标准时间 (新南威尔斯))与美国(中央标准时间)之间的时差为17小时。 澳大利亚(东部标准时间 (新南威尔斯))超前美国(中央标准时间)17小时。
国家 | 澳大利亚 (东部标准时间 (新南威尔斯)) | 美国 (中央标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 上午07时42分09秒 | 下午02时42分09秒 |
现在日期 | 2024年11月24日 星期日 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC时间差 | UTC+11:00 | UTC-06:00 |
时区 | 东部标准时间 (新南威尔斯) | 中央标准时间 |
夏令时 | 澳大利亚现在正在夏令时间 夏令时开始: 2024年10月6日 星期日 夏令时结束: 2025年4月6日 星期日 | 美国现在未在夏令时间 夏令时结束: 2024年11月3日 星期日 夏令时开始: 2025年3月9日 星期日 |
澳大利亚有不止一个时区。 下表显示了澳大利亚某些时区的时间以及这些时区与美国(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前美国 (中央标准时间) |
---|---|---|
西部标准时间 (澳大利亚) | 2024-11-24 4:42:09 | 14小时 |
中西部标准时间 (澳大利亚) | 2024-11-24 5:27:09 | 14小时45分钟 |
中央标准时间 (南澳大利亚) | 2024-11-24 7:12:09 | 16小时30分钟 |
豪公标准时间 | 2024-11-24 7:42:09 | 17小时 |
东部标准时间 (新南威尔斯) | 2024-11-24 7:42:09 | 17小时 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与澳大利亚(东部标准时间 (新南威尔斯))之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后澳大利亚 (东部标准时间 (新南威尔斯)) |
---|---|---|
夏威夷标准时间 | 2024-11-23 10:42:09 | 21小时 |
阿拉斯加标准时间 | 2024-11-23 11:42:09 | 20小时 |
太平洋标准时间 | 2024-11-23 12:42:09 | 19小时 |
山區标准时间 | 2024-11-23 13:42:09 | 18小时 |
中央标准时间 | 2024-11-23 14:42:09 | 17小时 |
东部标准时间 | 2024-11-23 15:42:09 | 16小时 |