加拿大(北美中部标准时间)与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差为17小时。 加拿大(北美中部标准时间)落后澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)17小时。
| 国家 | 加拿大 (北美中部标准时间) | 澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
|---|---|---|
| 现在时间 | 北美中部标准时间 上午4:42:10 | 澳大利亚东部夏令时间 下午9:42:10 |
| 现在日期 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| UTC时间差 | UTC-06:00 | UTC+11:00 |
| 时区 | 北美中部标准时间 | 澳大利亚东部标准时间 |
| 夏令时 | 加拿大现在未在夏令时间 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 夏令时开始: 2026年3月8日星期日 | 澳大利亚现在正在夏令时间 夏令时开始: 2025年10月5日星期日 夏令时结束: 2026年4月5日星期日 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 落后澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
|---|---|---|
| 北美太平洋标准时间 | 2025年12月27日 上午2:42:10 | 19小时 |
| 北美山区标准时间 | 2025年12月27日 上午3:42:10 | 18小时 |
| 北美中部标准时间 | 2025年12月27日 上午4:42:10 | 17小时 |
| 北美东部标准时间 | 2025年12月27日 上午5:42:10 | 16小时 |
| 大西洋标准时间 | 2025年12月27日 上午6:42:10 | 15小时 |
| 纽芬兰标准时间 | 2025年12月27日 上午7:12:10 | 14小时30分钟 |
澳大利亚有不止一个时区。 下表显示了澳大利亚某些时区的时间以及这些时区与加拿大(北美中部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 超前加拿大 (北美中部标准时间) |
|---|---|---|
| 澳大利亚西部标准时间 | 2025年12月27日 下午6:42:10 | 14小时 |
| 澳大利亚中西部标准时间 | 2025年12月27日 下午7:27:10 | 14小时45分钟 |
| 澳大利亚中部标准时间 | 2025年12月27日 下午9:12:10 | 16小时30分钟 |
| 豪勋爵岛标准时间 | 2025年12月27日 下午9:42:10 | 17小时 |
| 澳大利亚东部标准时间 | 2025年12月27日 下午9:42:10 | 17小时 |