加拿大(北美中部标准时间)与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差为16小时。 加拿大(北美中部标准时间)落后澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)16小时。
| 国家 | 加拿大 (北美中部标准时间) | 澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
|---|---|---|
| 现在时间 | 北美中部夏令时间 下午6:22:01 | 澳大利亚东部夏令时间 上午10:22:01 |
| 现在日期 | 2026年10月9日星期五 | 2026年10月10日星期六 |
| UTC时间差 | UTC-05:00 | UTC+11:00 |
| 时区 | 北美中部标准时间 | 澳大利亚东部标准时间 |
| 夏令时 | 加拿大现在正在夏令时间 夏令时开始: 2026年3月8日星期日 夏令时结束: 2026年11月1日星期日 | 澳大利亚现在正在夏令时间 夏令时开始: 2026年10月4日星期日 夏令时结束: 2027年4月4日星期日 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 落后澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
|---|---|---|
| 北美太平洋标准时间 | 2026年10月9日 下午4:22:01 | 18小时 |
| 北美山区标准时间 | 2026年10月9日 下午5:22:01 | 17小时 |
| 北美中部标准时间 | 2026年10月9日 下午6:22:01 | 16小时 |
| 北美东部标准时间 | 2026年10月9日 下午7:22:01 | 15小时 |
| 大西洋标准时间 | 2026年10月9日 下午8:22:01 | 14小时 |
| 纽芬兰标准时间 | 2026年10月9日 下午8:52:01 | 13小时30分钟 |
澳大利亚有不止一个时区。 下表显示了澳大利亚某些时区的时间以及这些时区与加拿大(北美中部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 超前加拿大 (北美中部标准时间) |
|---|---|---|
| 澳大利亚西部标准时间 | 2026年10月10日 上午7:22:01 | 13小时 |
| 澳大利亚中西部标准时间 | 2026年10月10日 上午8:07:01 | 13小时45分钟 |
| 澳大利亚中部标准时间 | 2026年10月10日 上午9:52:01 | 15小时30分钟 |
| 豪勋爵岛标准时间 | 2026年10月10日 上午10:22:01 | 16小时 |
| 澳大利亚东部标准时间 | 2026年10月10日 上午10:22:01 | 16小时 |