加拿大(中央标准时间)与墨西哥(中央标准时间)之间的时差为1小时。 加拿大(中央标准时间)超前墨西哥(中央标准时间)1小时。
国家 | 加拿大 (中央标准时间) | 墨西哥 (中央标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 上午06时01分47秒 | 上午05时01分47秒 |
现在日期 | 2025年4月20日 星期日 | 2025年4月20日 星期日 |
UTC时间差 | UTC-05:00 | UTC-06:00 |
时区 | 中央标准时间 | 中央标准时间 |
夏令时 | 加拿大现在正在夏令时间 夏令时开始: 2025年3月9日 星期日 夏令时结束: 2025年11月2日 星期日 | 墨西哥不遵守夏令时间 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与墨西哥(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前墨西哥 (中央标准时间) |
---|---|---|
太平洋标准时间 | 2025-4-20 4:01:47 | 1小时 |
山區标准时间 | 2025-4-20 5:01:47 | 0小时 |
中央标准时间 | 2025-4-20 6:01:47 | 1小时 |
东部标准时间 | 2025-4-20 7:01:47 | 2小时 |
大西洋标准时间 | 2025-4-20 8:01:47 | 3小时 |
纽芬兰标准时间 | 2025-4-20 8:31:47 | 3小时30分钟 |
墨西哥有不止一个时区。 下表显示了墨西哥某些时区的时间以及这些时区与加拿大(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后加拿大 (中央标准时间) |
---|---|---|
太平洋标准时间 | 2025-4-20 4:01:47 | 2小时 |
山區标准时间 | 2025-4-20 4:01:47 | 2小时 |
中央标准时间 | 2025-4-20 5:01:47 | 1小时 |