加拿大(中央标准时间)和墨西哥(中央标准时间)之间没有时间差异。
国家 | 加拿大 (中央标准时间) | 墨西哥 (中央标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 下午04时03分24秒 | 下午04时03分24秒 |
现在日期 | 2024年11月23日 星期六 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC时间差 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
时区 | 中央标准时间 | 中央标准时间 |
夏令时 | 加拿大现在未在夏令时间 夏令时结束: 2024年11月3日 星期日 夏令时开始: 2025年3月9日 星期日 | 墨西哥不遵守夏令时间 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与墨西哥(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前墨西哥 (中央标准时间) |
---|---|---|
太平洋标准时间 | 2024-11-23 14:03:24 | 2小时 |
山區标准时间 | 2024-11-23 15:03:24 | 1小时 |
中央标准时间 | 2024-11-23 16:03:24 | 0小时 |
东部标准时间 | 2024-11-23 17:03:24 | 1小时 |
大西洋标准时间 | 2024-11-23 18:03:24 | 2小时 |
纽芬兰标准时间 | 2024-11-23 18:33:24 | 2小时30分钟 |
墨西哥有不止一个时区。 下表显示了墨西哥某些时区的时间以及这些时区与加拿大(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后加拿大 (中央标准时间) |
---|---|---|
太平洋标准时间 | 2024-11-23 14:03:24 | 2小时 |
山區标准时间 | 2024-11-23 15:03:24 | 1小时 |
中央标准时间 | 2024-11-23 16:03:24 | 0小时 |