加拿大(北美中部标准时间)和美国(北美中部标准时间)之间没有时间差异。
| 国家 | 加拿大 (北美中部标准时间) | 美国 (北美中部标准时间) |
|---|---|---|
| 现在时间 | 北美中部标准时间 下午11:06:17 | 北美中部标准时间 下午11:06:17 |
| 现在日期 | 2026年2月10日星期二 | 2026年2月10日星期二 |
| UTC时间差 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| 时区 | 北美中部标准时间 | 北美中部标准时间 |
| 夏令时 | 加拿大现在未在夏令时间 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 夏令时开始: 2026年3月8日星期日 | 美国现在未在夏令时间 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 夏令时开始: 2026年3月8日星期日 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与美国(北美中部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 超前美国 (北美中部标准时间) |
|---|---|---|
| 北美东部标准时间 | 2026年2月11日 上午12:06:17 | 1小时 |
| 大西洋标准时间 | 2026年2月11日 上午1:06:17 | 2小时 |
| 纽芬兰标准时间 | 2026年2月11日 上午1:36:17 | 2小时30分钟 |
| 北美太平洋标准时间 | 2026年2月10日 下午9:06:17 | 2小时 |
| 北美山区标准时间 | 2026年2月10日 下午10:06:17 | 1小时 |
| 北美中部标准时间 | 2026年2月10日 下午11:06:17 | 0小时 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与加拿大(北美中部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 落后加拿大 (北美中部标准时间) |
|---|---|---|
| 北美东部标准时间 | 2026年2月11日 上午12:06:17 | 1小时 |
| 夏威夷-阿留申标准时间 | 2026年2月10日 下午7:06:17 | 4小时 |
| 阿拉斯加标准时间 | 2026年2月10日 下午8:06:17 | 3小时 |
| 北美太平洋标准时间 | 2026年2月10日 下午9:06:17 | 2小时 |
| 北美山区标准时间 | 2026年2月10日 下午10:06:17 | 1小时 |
| 北美中部标准时间 | 2026年2月10日 下午11:06:17 | 0小时 |