加拿大(中央标准时间)和美国(中央标准时间)之间没有时间差异。
国家 | 加拿大 (中央标准时间) | 美国 (中央标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 下午03时40分04秒 | 下午03时40分04秒 |
现在日期 | 2024年11月23日 星期六 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC时间差 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
时区 | 中央标准时间 | 中央标准时间 |
夏令时 | 加拿大现在未在夏令时间 夏令时结束: 2024年11月3日 星期日 夏令时开始: 2025年3月9日 星期日 | 美国现在未在夏令时间 夏令时结束: 2024年11月3日 星期日 夏令时开始: 2025年3月9日 星期日 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与美国(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前美国 (中央标准时间) |
---|---|---|
太平洋标准时间 | 2024-11-23 13:40:04 | 2小时 |
山區标准时间 | 2024-11-23 14:40:04 | 1小时 |
中央标准时间 | 2024-11-23 15:40:04 | 0小时 |
东部标准时间 | 2024-11-23 16:40:04 | 1小时 |
大西洋标准时间 | 2024-11-23 17:40:04 | 2小时 |
纽芬兰标准时间 | 2024-11-23 18:10:04 | 2小时30分钟 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与加拿大(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后加拿大 (中央标准时间) |
---|---|---|
夏威夷标准时间 | 2024-11-23 11:40:04 | 4小时 |
阿拉斯加标准时间 | 2024-11-23 12:40:04 | 3小时 |
太平洋标准时间 | 2024-11-23 13:40:04 | 2小时 |
山區标准时间 | 2024-11-23 14:40:04 | 1小时 |
中央标准时间 | 2024-11-23 15:40:04 | 0小时 |
东部标准时间 | 2024-11-23 16:40:04 | 1小时 |