美国(北美中部标准时间)与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差为17小时。 美国(北美中部标准时间)落后澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)17小时。
| 国家 | 美国 (北美中部标准时间) | 澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
|---|---|---|
| 现在时间 | 北美中部标准时间 上午4:50:42 | 澳大利亚东部夏令时间 下午9:50:42 |
| 现在日期 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| UTC时间差 | UTC-06:00 | UTC+11:00 |
| 时区 | 北美中部标准时间 | 澳大利亚东部标准时间 |
| 夏令时 | 美国现在未在夏令时间 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 夏令时开始: 2026年3月8日星期日 | 澳大利亚现在正在夏令时间 夏令时开始: 2025年10月5日星期日 夏令时结束: 2026年4月5日星期日 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与澳大利亚(澳大利亚东部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 落后澳大利亚 (澳大利亚东部标准时间) |
|---|---|---|
| 夏威夷-阿留申标准时间 | 2025年12月27日 上午12:50:42 | 21小时 |
| 阿拉斯加标准时间 | 2025年12月27日 上午1:50:42 | 20小时 |
| 北美太平洋标准时间 | 2025年12月27日 上午2:50:42 | 19小时 |
| 北美山区标准时间 | 2025年12月27日 上午3:50:42 | 18小时 |
| 北美中部标准时间 | 2025年12月27日 上午4:50:42 | 17小时 |
| 北美东部标准时间 | 2025年12月27日 上午5:50:42 | 16小时 |
澳大利亚有不止一个时区。 下表显示了澳大利亚某些时区的时间以及这些时区与美国(北美中部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 超前美国 (北美中部标准时间) |
|---|---|---|
| 澳大利亚西部标准时间 | 2025年12月27日 下午6:50:42 | 14小时 |
| 澳大利亚中西部标准时间 | 2025年12月27日 下午7:35:42 | 14小时45分钟 |
| 澳大利亚中部标准时间 | 2025年12月27日 下午9:20:42 | 16小时30分钟 |
| 豪勋爵岛标准时间 | 2025年12月27日 下午9:50:42 | 17小时 |
| 澳大利亚东部标准时间 | 2025年12月27日 下午9:50:42 | 17小时 |