美国(中央标准时间)与巴西(巴西利亚时间)之间的时差为3小时。 美国(中央标准时间)落后巴西(巴西利亚时间)3小时。
国家 | 美国 (中央标准时间) | 巴西 (巴西利亚时间) |
---|---|---|
现在时间 | 下午02时45分48秒 | 下午05时45分48秒 |
现在日期 | 2024年11月23日 星期六 | 2024年11月23日 星期六 |
UTC时间差 | UTC-06:00 | UTC-03:00 |
时区 | 中央标准时间 | 巴西利亚时间 |
夏令时 | 美国现在未在夏令时间 夏令时结束: 2024年11月3日 星期日 夏令时开始: 2025年3月9日 星期日 | 巴西不遵守夏令时间 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与巴西(巴西利亚时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后巴西 (巴西利亚时间) |
---|---|---|
夏威夷标准时间 | 2024-11-23 10:45:48 | 7小时 |
阿拉斯加标准时间 | 2024-11-23 11:45:48 | 6小时 |
太平洋标准时间 | 2024-11-23 12:45:48 | 5小时 |
山區标准时间 | 2024-11-23 13:45:48 | 4小时 |
中央标准时间 | 2024-11-23 14:45:48 | 3小时 |
东部标准时间 | 2024-11-23 15:45:48 | 2小时 |
巴西有不止一个时区。 下表显示了巴西某些时区的时间以及这些时区与美国(中央标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前美国 (中央标准时间) |
---|---|---|
阿克里时间 | 2024-11-23 15:45:48 | 1小时 |
亚马逊时间 | 2024-11-23 16:45:48 | 2小时 |
巴西利亚时间 | 2024-11-23 17:45:48 | 3小时 |
费尔南多德诺罗尼亚时间 | 2024-11-23 18:45:48 | 4小时 |