美国(北美中部标准时间)与巴西(巴西利亚标准时间)之间的时差为3小时。 美国(北美中部标准时间)落后巴西(巴西利亚标准时间)3小时。
| 国家 | 美国 (北美中部标准时间) | 巴西 (巴西利亚标准时间) |
|---|---|---|
| 现在时间 | 北美中部标准时间 上午6:27:31 | 巴西利亚标准时间 上午9:27:31 |
| 现在日期 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| UTC时间差 | UTC-06:00 | UTC-03:00 |
| 时区 | 北美中部标准时间 | 巴西利亚标准时间 |
| 夏令时 | 美国现在未在夏令时间 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 夏令时开始: 2026年3月8日星期日 | 巴西不遵守夏令时间 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与巴西(巴西利亚标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 落后巴西 (巴西利亚标准时间) |
|---|---|---|
| 夏威夷-阿留申标准时间 | 2025年12月27日 上午2:27:31 | 7小时 |
| 阿拉斯加标准时间 | 2025年12月27日 上午3:27:31 | 6小时 |
| 北美太平洋标准时间 | 2025年12月27日 上午4:27:31 | 5小时 |
| 北美山区标准时间 | 2025年12月27日 上午5:27:31 | 4小时 |
| 北美中部标准时间 | 2025年12月27日 上午6:27:31 | 3小时 |
| 北美东部标准时间 | 2025年12月27日 上午7:27:31 | 2小时 |
巴西有不止一个时区。 下表显示了巴西某些时区的时间以及这些时区与美国(北美中部标准时间)之间的时差。
| 时区 | 日期时间 | 超前美国 (北美中部标准时间) |
|---|---|---|
| 阿克里标准时间 | 2025年12月27日 上午7:27:31 | 1小时 |
| 亚马逊标准时间 | 2025年12月27日 上午8:27:31 | 2小时 |
| 巴西利亚标准时间 | 2025年12月27日 上午9:27:31 | 3小时 |
| 费尔南多-迪诺罗尼亚岛标准时间 | 2025年12月27日 上午10:27:31 | 4小时 |