美国(北美中部标准时间)和加拿大(北美中部标准时间)之间没有时间差异。
国家 | 美国 (北美中部标准时间) | 加拿大 (北美中部标准时间) |
---|---|---|
现在时间 | 北美中部夏令时间 上午5:03:52 | 北美中部夏令时间 上午5:03:52 |
现在日期 | 2025年6月7日星期六 | 2025年6月7日星期六 |
UTC时间差 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
时区 | 北美中部标准时间 | 北美中部标准时间 |
夏令时 | 美国现在正在夏令时间 夏令时开始: 2025年3月9日星期日 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 | 加拿大现在正在夏令时间 夏令时开始: 2025年3月9日星期日 夏令时结束: 2025年11月2日星期日 |
美国有不止一个时区。 下表显示了美国某些时区的时间以及这些时区与加拿大(北美中部标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 超前加拿大 (北美中部标准时间) |
---|---|---|
夏威夷-阿留申标准时间 | 2025年6月7日 上午12:03:52 | 5小时 |
阿拉斯加标准时间 | 2025年6月7日 上午2:03:52 | 3小时 |
北美太平洋标准时间 | 2025年6月7日 上午3:03:52 | 2小时 |
北美山区标准时间 | 2025年6月7日 上午4:03:52 | 1小时 |
北美中部标准时间 | 2025年6月7日 上午5:03:52 | 0小时 |
北美东部标准时间 | 2025年6月7日 上午6:03:52 | 1小时 |
加拿大有不止一个时区。 下表显示了加拿大某些时区的时间以及这些时区与美国(北美中部标准时间)之间的时差。
时区 | 日期时间 | 落后美国 (北美中部标准时间) |
---|---|---|
北美太平洋标准时间 | 2025年6月7日 上午3:03:52 | 2小时 |
北美山区标准时间 | 2025年6月7日 上午4:03:52 | 1小时 |
北美中部标准时间 | 2025年6月7日 上午5:03:52 | 0小时 |
北美东部标准时间 | 2025年6月7日 上午6:03:52 | 1小时 |
大西洋标准时间 | 2025年6月7日 上午7:03:52 | 2小时 |
纽芬兰标准时间 | 2025年6月7日 上午7:33:52 | 2小时30分钟 |